Résultats des élections législatives
Résultats de la 7e circonscription des Yvelines
Est élu député de la 7e circonscription des Yvelines avec 39,61 % des voix, Aurélien Rousseau de la coalition Nouveau Front populaire . Nadia Hai de la coalition Ensemble a recueilli 32,33 % des suffrages. En troisième position, Babette De Rozières de l’alliance Rassemblement national-LR a recueilli 28,06 % des voix.
Résultats du 2e tour des élections législatives sur Verneuil
Vous avez été 68,4% à participer à ce 2e tour des élections législatives.
Est arrivé en tête avec 40,3% des votes, Nadia Hai (Ensemble), suivi d’Aurélien Rousseau (NFP) avec 32,9% puis de Babette de Rozières (RN) avec 26,9%
Bureaux | BV1 J. Jaurès1 | BV2 la Garenne | BV3 Ch. Vert 1 | BV4 J. Prévert 1 | BV5 J. Jaurès 2 | BV6 Coubertin 1 | BV7 Coubertin 2 | BV8 Ch. Vert 2 | BV9 J. Kosma | BV10 J. Prévert 2 | BV11 F. Dolto | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSCRITS | Nbre % | 1 509 | 1 101 | 712 | 788 | 845 | 770 | 921 | 766 | 1 233 | 987 | 1 247 | 10 879 100% |
VOTANTS Taux de participation | Nbre % | 1 063 70,4% | 693 62,9% | 429 60,3% | 535 67,9% | 565 66,9% | 454 59% | 712 77,3% | 483 63,1% | 879 71,3% | 726 73,6% | 897 71,9% | 7 436 68,4% |
BLANCS ET NULS | Nbre % | 26 1,7% | 20 1,8% | 9 1,3% | 11 1,4% | 11 1,3% | 10 1,3% | 17 1,8% | 8 1% | 18 1,5% | 19 1,9% | 11 0,9% | 160 1,5% |
EXPRIMÉS | Nbre % | 1 037 68,7% | 673 61,1% | 420 59 % | 524 66,5% | 554 65,6% | 444 57,7% | 695 75,5% | 475 62% | 86186% | 707 71,6% | 88171,1% | 7 276 66,9% |
Mme Babette DE ROZIÈRES | Nbre % | 301 29% | 182 27% | 124 29,5% | 167 31,9% | 133 24% | 124 27,9% | 182 26,2% | 132 27,8% | 226 26,2% | 182 25,7% | 201 22,7% | 1 954 26,9% |
Mme Nadia HAI | Nbre % | 396 38,2% | 223 33,1% | 121 28,8% | 195 37,2% | 234 42,2% | 145 32,7% | 338 48,6% | 174 36,6% | 343 39,8% | 331 46,8% | 430 38,4% | 2 930 40,3% |
M. Aurélien ROUSSEAU | Nbre % | 340 32,8% | 268 39,8% | 175 41,7% | 162 30,9% | 187 33,8% | 175 39,4% | 175 25,2% | 169 35,6% | 292 33,9% | 194 27,4% | 255 28,8% | 2 392 32,9% |
TOTAL | Nbre % | 1 037 100% | 673 100% | 420 100% | 524 100% | 554 100% | 444 100% | 695 100% | 475 100% | 861 100% | 707 100% | 886 100% | 7 276 100% |
Résultats du 1er tour des élections législatives sur Verneuil
Avec 33,7 % des suffrages exprimés, la députée sortante Nadia Haï (Ensemble) est arrivée en tête à l’issue du 1er tour de scrutin à Verneuil-sur-Seine, devant Aurélien Rousseau (NFP, 28,9 %) et Babette de Rozières (RN, 24,5%).
7 460 des 10 874 électrices et électeurs vernoliens ont glissé une enveloppe dans l’urne de l’un des 11 bureaux de vote de la commune, selon les premiers chiffres, soit un taux de participation record de 68,6% !
La palme du civisme revient au bureau numéro 7 (Coubertin 2) où votent les habitants des quartiers des Clairières et de la Galette, avec 76,8 % de participation.
Bureaux | BV1 J. Jaurès1 | BV2 la Garenne | BV3 Ch. Vert 1 | BV4 J. Prévert 1 | BV5 J. Jaurès 2 | BV6 Coubertin 1 | BV7 Coubertin 2 | BV8 Ch. Vert 2 | BV9 J. Kosma | BV10 J. Prévert 2 | BV11 F. Dolto | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSCRITS | Nbre % | 1 509 | 1 101 | 711 | 788 | 845 | 769 | 921 | 766 | 1 232 | 987 | 1 245 | 10 874 100% |
VOTANTS Taux de participation | Nbre % | 1 088 72,1% | 685 62,2% | 429 60,3% | 545 69,2% | 569 67,3% | 451 58,6% | 707 76,8% | 477 62,3% | 872 70,8% | 722 73,2% | 915 73,5% | 7 460 68,6% |
BLANCS ET NULS | Nbre % | 15 1% | 10 0,9% | 7 1% | 10 1,3% | 7 1% | 14 1,8% | 13 1,4% | 7 0,9% | 15 1,2% | 23 2,3% | 17 1,4% | 138 1,3% |
EXPRIMÉS | Nbre % | 1 073 71,1% | 675 61,3% | 422 59,4 % | 535 67,9% | 562 66,5% | 437 56,8% | 694 75,4% | 470 61,4% | 857 69,6% | 699 70,8% | 898 72,1% | 7 322 67,3% |
M. Ali KAYA | Nbre % | 7 0,7% | 11 1,6% | 5 1,2% | 1 0,2% | 2 0,4% | 6 1,4% | 1 0,1% | 1 0,2% | 4 0,5% | 1 0,1% | 6 0,7% | 45 0,6% |
Mme Babette DE ROZIÈRES | Nbre % | 271 25,3% | 166 24,6% | 117 27,7% | 148 27,7% | 119 21,2% | 122 27,9% | 160 23,1% | 120 25,5% | 224 26,1% | 157 22,5% | 192 21,4% | 1 796 24,5% |
Mme Colette AUBREE | Nbre % | 13 1,2% | 9 1,3% | 6 1,4% | 7 1,3% | 10 1,8% | 5 1,1% | 14 2% | 1 0,2% | 15 1,8% | 6 0,9% | 13 1,4% | 99 1,4% |
Mme Nadia HAI | Nbre % | 349 32,5% | 189 28% | 96 22,7% | 165 30,8% | 196 34,9% | 125 28,6% | 295 42,5% | 138 29,4% | 286 33,4% | 284 40,6% | 345 38,4% | 2 468 33,7% |
M. Jack LEFEBVRE | Nbre % | 4 0,4% | 1 0,1% | 6 1,4% | 4 0,7% | 6 1,1% | 4 0,9% | 0 | 4 0,9% | 5 0,6% | 3 0,4% | 3 0,3% | 40 0,5% |
M. Julien FRÉJABUE | Nbre % | 125 11,6% | 61 9% | 28 6,6% | 63 11,8% | 57 10,1% | 31 7,1% | 66 9,5% | 53 11,3% | 87 10,2% | 80 11,4% | 104 11,6% | 756 10,3% |
M. Aurélien ROUSSEAU | Nbre % | 304 28,3% | 238 35,3% | 164 38,9% | 147 27,5% | 172 30,6% | 144 33% | 158 22,8% | 153 32,6% | 236 27,5% | 168 24% | 235 26,2% | 2 119 28,9% |
TOTAL | Nbre % | 1 073 100% | 675 100% | 422 100% | 535 100% | 562 100% | 437 100% | 694 100% | 470 100% | 857 100% | 699 100% | 898 100% | 7 322 100% |
Ils pourraient vous intéresser ...
Verneuil s’engage dans la lutte contre les violences faites aux femmes
A l’occasion de la Journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes, ce lundi 25 novembre, la…
Lire la suite[SOLIDARITÉ] Une boîte pour Noël
L'association Les Ecolibris - Rive Gauche organise sa traditionnelle collecte de produits d'occasion à destination des Restos du Coeur.
Lire la suiteLes travaux du rond-point Jules-Ferry démarrent !
La commune de Verneuil et la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise vous informent du démarrage des travaux de…
Lire la suite